最新:904524期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
904524 | 12-22 01:20:00 | 6+9+1=16 |
904523 | 12-22 01:15:00 | 4+9+4=17 |
904522 | 12-22 01:10:00 | 2+1+2=05 |
904521 | 12-22 01:05:00 | 5+5+2=12 |
904520 | 12-22 01:00:00 | 4+4+4=12 |
904519 | 12-22 00:55:00 | 2+8+1=11 |
904518 | 12-22 00:50:00 | 4+0+0=04 |
904517 | 12-22 00:45:00 | 4+9+0=13 |
904516 | 12-22 00:40:00 | 2+5+7=14 |
904515 | 12-22 00:35:00 | 4+2+2=08 |
904514 | 12-22 00:30:00 | 7+8+8=23 |
904513 | 12-22 00:25:00 | 4+9+2=15 |
904512 | 12-22 00:20:00 | 8+5+9=22 |
904511 | 12-22 00:15:00 | 7+8+3=18 |
904510 | 12-22 00:10:00 | 6+0+8=14 |
904509 | 12-22 00:05:00 | 1+0+4=05 |
904508 | 12-22 00:00:00 | 5+5+8=18 |
904507 | 12-21 23:55:00 | 0+4+8=12 |
904506 | 12-21 23:50:00 | 1+6+0=07 |
904505 | 12-21 23:45:00 | 7+9+7=23 |
904504 | 12-21 23:40:00 | 7+1+3=11 |
904503 | 12-21 23:35:00 | 8+4+4=16 |
904502 | 12-21 23:30:00 | 5+2+4=11 |
904501 | 12-21 23:25:00 | 0+4+0=04 |
904500 | 12-21 23:20:00 | 3+2+8=13 |
904499 | 12-21 23:15:00 | 3+0+5=08 |
904498 | 12-21 23:10:00 | 4+9+5=18 |
904497 | 12-21 23:05:00 | 6+9+9=24 |
904496 | 12-21 23:00:00 | 3+7+1=11 |
904495 | 12-21 22:55:00 | 8+8+6=22 |
904494 | 12-21 22:50:00 | 1+8+5=14 |
904493 | 12-21 22:45:00 | 6+8+6=20 |
904492 | 12-21 22:40:00 | 8+8+8=24 |
904491 | 12-21 22:35:00 | 7+6+6=19 |
904490 | 12-21 22:30:00 | 6+6+6=18 |
904489 | 12-21 22:25:00 | 4+4+6=14 |
904488 | 12-21 22:20:00 | 7+4+2=13 |
904487 | 12-21 22:15:00 | 6+2+6=14 |
904486 | 12-21 22:10:00 | 9+2+9=20 |
904485 | 12-21 22:05:00 | 7+7+2=16 |
904484 | 12-21 22:00:00 | 0+3+1=04 |
904483 | 12-21 21:55:00 | 9+3+3=15 |
904482 | 12-21 21:50:00 | 9+5+5=19 |
904481 | 12-21 21:45:00 | 8+6+0=14 |
904480 | 12-21 21:40:00 | 0+7+8=15 |
904479 | 12-21 21:35:00 | 5+4+2=11 |
904478 | 12-21 21:30:00 | 7+2+6=15 |
904477 | 12-21 21:25:00 | 9+4+4=17 |
904476 | 12-21 21:20:00 | 8+3+1=12 |
904475 | 12-21 21:15:00 | 4+2+0=06 |
904474 | 12-21 21:10:00 | 0+0+0=00 |
904473 | 12-21 21:05:00 | 0+5+8=13 |
904472 | 12-21 21:00:00 | 5+0+5=10 |
904471 | 12-21 20:55:00 | 2+5+9=16 |
904470 | 12-21 20:50:00 | 4+2+5=11 |
904469 | 12-21 20:45:00 | 2+3+0=05 |
904468 | 12-21 20:40:00 | 6+7+0=13 |
904467 | 12-21 20:35:00 | 3+1+1=05 |
904466 | 12-21 20:30:00 | 5+1+7=13 |
904465 | 12-21 20:25:00 | 8+1+9=18 |
904464 | 12-21 20:20:00 | 8+8+8=24 |
904463 | 12-21 20:15:00 | 5+9+4=18 |
904462 | 12-21 20:10:00 | 5+9+4=18 |
904461 | 12-21 20:05:00 | 1+5+6=12 |
904460 | 12-21 20:00:00 | 9+9+7=25 |
904459 | 12-21 19:55:00 | 2+3+9=14 |
904458 | 12-21 19:50:00 | 9+1+2=12 |
904457 | 12-21 19:45:00 | 6+2+5=13 |
904456 | 12-21 19:40:00 | 7+8+9=24 |
904455 | 12-21 19:35:00 | 3+0+6=09 |
904454 | 12-21 19:30:00 | 3+8+9=20 |
904453 | 12-21 17:30:00 | 6+0+5=11 |
904452 | 12-21 17:25:00 | 3+5+2=10 |
904451 | 12-21 17:20:00 | 6+3+8=17 |
904450 | 12-21 17:15:00 | 8+1+6=15 |
904449 | 12-21 17:10:00 | 7+2+4=13 |
904448 | 12-21 17:05:00 | 5+3+6=14 |
904447 | 12-21 17:00:00 | 5+6+3=14 |
904446 | 12-21 16:55:00 | 4+9+8=21 |
904445 | 12-21 16:50:00 | 0+8+8=16 |
904444 | 12-21 16:45:00 | 0+6+0=06 |
904443 | 12-21 16:40:00 | 4+6+4=14 |
904442 | 12-21 16:35:00 | 0+8+9=17 |
904441 | 12-21 16:30:00 | 8+0+4=12 |
904440 | 12-21 16:25:00 | 4+7+4=15 |
904439 | 12-21 16:20:00 | 9+5+4=18 |
904438 | 12-21 16:15:00 | 7+8+8=23 |
904437 | 12-21 16:10:00 | 4+9+1=14 |
904436 | 12-21 16:05:00 | 6+0+9=15 |
904435 | 12-21 16:00:00 | 1+7+0=08 |
904434 | 12-21 15:55:00 | 1+1+7=09 |
904433 | 12-21 15:50:00 | 9+0+6=15 |
904432 | 12-21 15:45:00 | 6+6+0=12 |
904431 | 12-21 15:40:00 | 5+6+1=12 |
904430 | 12-21 15:35:00 | 6+3+2=11 |
904429 | 12-21 15:30:00 | 1+2+4=07 |
904428 | 12-21 15:25:00 | 5+9+8=22 |
904427 | 12-21 15:20:00 | 4+1+2=07 |
904426 | 12-21 15:15:00 | 5+8+2=15 |
904425 | 12-21 15:10:00 | 6+6+2=14 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904522 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904519 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904518 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904514 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904512 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904509 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904506 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904505 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904501 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904499 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904497 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904495 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904493 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904492 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904486 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904484 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904475 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904474 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904469 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904467 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904465 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904464 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904460 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904456 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904454 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904447 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904446 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904444 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904443 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904438 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
904430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904429 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
904427 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
904426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
904425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 52 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 69 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 31 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 78 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 188 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 64 ) 期 | 25 | 未开 ( 64 ) 期 |
1 | 未开 ( 413 ) 期 | 26 | 未开 ( 1575 ) 期 |
0 | 未开 ( 50 ) 期 | 27 | 未开 ( 1498 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
25 | --- | 大 | 双 | |
24 | 16 | 大 | 双 | |
23 | 17 | 小 | 单 | |
22 | 05 | 大 | 双 | |
21 | 12 | 小 | 单 | |
20 | 12 | 小 | 单 | |
19 | 11 | 大 | 单 | |
18 | 04 | 大 | 单 | |
17 | 13 | 小 | 单 | |
16 | 14 | 大 | 单 | |
15 | 08 | 大 | 单 | |
14 | 23 | 大 | 单 | |
13 | 15 | 小 | 单 | |
12 | 22 | 大 | 双 | |
11 | 18 | 小 | 双 | |
10 | 14 | 小 | 双 | |
09 | 05 | 大 | 单 | |
08 | 18 | 小 | 双 | |
07 | 12 | 小 | 单 | |
06 | 07 | 大 | 双 | |
05 | 23 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测开奖-黑马在线预测-开奖结果查询-加拿大28开奖预测 All rights reserved.